Доска объявлений
РАСПРОДАЖА
Трубы нержавеющие под остаток
№ |
Размер, мм |
Марка |
Кол-во, тонн |
Длина, метров |
Цена, в т.ч. НДС, руб./кг |
Трубы сварные производства ФИЛИТ |
|||||
01. | Ф14х1 н/дл | 12Х18Н10Т |
0,580 |
1930 | 250 |
02. | Ф25х1,5 L=5000 | 12Х18Н10Т | 0,320 |
357 |
250 |
03. | Ф38х2 н/дл | 12Х18Н10Т | 0,225 | 125 | 250 |
04. | Ф57х2 L=6000 | 12Х18Н10Т | 1,550 |
562 (94 шт.) |
250 |
Трубы бесшовные ГОСТ 9941-81, производство РФ |
|||||
05. | Ф12х2 н/дл |
12Х18Н10Т |
1,750 |
3500 |
350 |
06. | Ф14Х1 н/дл | 12Х18Н10Т | 0,150 | 500 | 350 |
07. | Ф14х1,5 н/дл | 12Х18Н10Т | 0,500 | 1500 | 350 |
08. | Ф14х2 н/дл | 12Х18Н10Т | 0,900 | 1500 | 350 |
09. | Ф14х3 н/дл | 12Х18Н10Т | 0,530 | 880 | 350 |
10. | Ф16х1,4 L=4500 | 09Х18Н9 | 2,633 |
5224 |
250 |
11. | Ф45х2 н/дл | 12Х18Н10Т | 1,406 | 663 | 350 |
12. | Ф45х3 н/дл | 12Х18Н10Т | 0,660 | 212 | 350 |
13. | Ф57х3 | 03Х18Н11 | 1,065 | 265 | 250 |
Легированная сталь
№ п/п | Складской
номер | Профиль | Марка стали | Размеры, мм | Количество | ГОСТ / ТУ | Примечание | ||||
Диаметр (D) | Толщина
(S) / Высота (H) | Ширина (W) | Длина (L) | кг | шт, лист, бунт | ||||||
Л1 | 6400 | лист | 30ХГСА | 0,5 | 600 | 2000 | 114,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 40715 Кузьмина, х/к, ПН-НО-БТ, весь ржавый | ||
Л2 | 3986 | лист | 30ХГСА | 0,8 | 1000 | 2000 | 866,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607118 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-I, ржав. | ||
Л3 | 3990 | лист | 30ХГСА | 0,8 | 1000 | 2000 | 5 000,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607118 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-I | ||
Л4 | 4667 | лист | 30ХГСА | 0,8 | 1000 | 2000 | 1 407,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618368 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-IV | ||
Л5 | 4671 | лист | 30ХГСА | 0,8 | 1000 | 2000 | 263,0 | ТУ 14-16-164-2000/ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618369 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-I | ||
Л6 | 4673 | лист | 30ХГСА | 0,8 | 1000 | 2000 | 2 850,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618368 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-IV | ||
Л7 | 4677 | лист | 30ХГСА | 0,8 | 1000 | 2000 | 3 100,0 | ТУ 14-16-164-2000/ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618369 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-I | ||
Л8 | 4680 | лист | 30ХГСА | 0,8 | 1000 | 2000 | 3 230,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618368 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-IV | ||
Л9 | 4683 | лист | 30ХГСА | 0,8 | 1000 | 2000 | 3 850,0 | ТУ 14-16-164-2000/ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618369 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-I | ||
Л10 | 3987 | лист | 30ХГСА | 1,0 | 1000 | 2000 | 67,0 | 4 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607118 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-I | |
Л11 | 4686 | лист | 30ХГСА | 1,0 | 1000 | 2000 | 326,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618368 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-IV | ||
Л12 | 4674 | лист | 30ХГСА | 1,0 | 1000 | 2000 | 2 870,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618399 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-IV | ||
Л13 | 4672 | лист | 30ХГСА | 1,0 | 1000 | 2000 | 2 550,0 | ТУ 14-16-164-2000/ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618369 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-I | ||
Л14 | 7388 | лист | 30ХГСА | 1,2 | 750 | 1430 | 860,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 2385 СиМ, х/к, ПН-О-БТ-М4в | ||
Л15 | 3976 | лист | 30ХГСА | 1,2 | 1000 | 2000 | 2 658,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607118 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-I | ||
Л16 | 3977 | лист | 30ХГСА | 1,2 | 1000 | 2000 | 112,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607118 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-I | ||
Л17 | 3978 | лист | 30ХГСА | 1,2 | 1000 | 2000 | 532,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607118 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-I, ржав. | ||
Л18 | 4345 | лист | 30ХГСА | 1,5 | 1000 | 2000 | 6 821,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ нет Запорожсталь, х/к | ||
Л19 | 4670 | лист | 30ХГСА | 1,5 | 1000 | 2000 | 1 314,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618399 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-III | ||
Л20 | 4681 | лист | 30ХГСА | 1,5 | 1000 | 2000 | 2 550,0 | ТУ 14-16-164-2000/ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618367 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-I | ||
Л21 | 4675 | лист | 30ХГСА | 1,5 | 1000 | 2000 | 578,0 | ТУ 14-16-164-2000/ГОСТ 11268-76 | серт.№ 618367 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-I | ||
Л22 | 2911 | лист | 30ХГСА | 1,8 | 1000 | 2000 | 3 420,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607985 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-НО-АТ-I | ||
Л23 | 2913 | лист | 30ХГСА | 1,8 | 1000 | 2000 | 2 180,0 | ТУ 14-1-4170-86/ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607985 л.2 Запорожсталь, х/к, ПВ-НО-I | ||
Л24 | 2915 | лист | 30ХГСА | 1,8 | 1000 | 2000 | 3 197,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607985 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-НО-АТ-I | ||
Л25 | 2922 | лист | 30ХГСА | 1,8 | 1000 | 2000 | 3 660,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607985 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-НО-АТ-I | ||
Л26 | 2928 | лист | 30ХГСА | 1,8 | 1000 | 2000 | 2 490,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 607985 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-НО-АТ-III | ||
Л27 | 1240 | лист | 30ХГСА | 2,0 | 750 | 1500 | 35,3 | 2 | без сертификата | ||
Л28 | 2962 | лист | 30ХГСА | 2,0 | 800 | 1600 | 695,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 3530 СиМ, х/к, ПН-О-Б-III | ||
Л29 | 2784 | лист | 30ХГСА | 2,0 | 1000 | 2000 | 255,0 | без марк., без сертификата | |||
Л30 | 2999 | лист | 30ХГСА | 2,0 | 1000 | 2500-2700 | 523,0 | ТУ 14-1-4170-86/ГОСТ 11268-76 | серт.№ 81854 Запорожсталь, х/к, ПН-О-БТ | ||
Л31 | 4606 | лист | 30ХГСА | 2,0 | 1000 | 2000 | 321,0 | 10 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 617917+617918 Запорожсталь, х/к, ПВ-О-АТ-III | |
Л32 | 7986 | лист | 30ХГСА | 3,0 | 1000 | 2000 | 330,0 | 7 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 398 СиМ, х/к, ПН-О-БТ-М4в | |
Л33 | 1984 | лист | 30ХГСА | 3,2 | 740 | 1500 | 570,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 1323 СиМ, г/к, ПН-О-Б-IV | ||
Л34 | 7933 | лист | 30ХГСА | 3,5 | 1000 | 2000 | 1 758,0 | ГОСТ 11268-76 | серт.№ 307 СиМ, х/к, ПН-О-БТ-М4в | ||
Л35 | 8794 | лист | 30ХГСА | 4,0 | 1400 | 4300-5350 | 1 935,0 | ГОСТ 11269-76 | серт.№ 445? МЗКО, г/к, П-О-Б-III | ||
Л36 | 5205 | лист | 30ХГСА | 4,5 | 860 | 1900 | 279,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 1265 СиМ, г/к, НО-Б-IV | ||
Л37 | 8797 | лист | 30ХГСА | 5,0 | 1340 | 4340 | 2 168,0 | ТУ 14-1-2360-78 | вып. №17 из серт.№ 07и п/я А-7853, г/к, ПН-НО-Б-V | ||
Л38 | 2167 | лист | 30ХГСА | 6,0 | 1110 | 2240 | 119,0 | 1 | плохой, ржавый, на хоз. нужды, без сертификата | ||
Л39 | 2126 | лист | 30ХГСА | 8,0 | 1005 | 2000 | 120,0 | 1 | плохой, ржавый, на хоз. нужды, без сертификата | ||
Л40 | 3757 | лист | 30ХГСА | 10,0 | 800 | 1600 | 2 441,0 | ГОСТ 4543-71 | серт.№ 4064 СиМ, г/к, ПН-НО-Б-М5г | ||
Л41 | 3760 | лист | 30ХГСА | 10,0 | 800 | 1600 | 965,0 | ГОСТ 4543-71 | серт.№ 4065 СиМ, г/к, ПН-НО-Б-М5г, ржавый | ||
Л42 | 3735 | лист | 30ХГСА | 10,0 | 1040 | 1900 | 3 935,0 | ГОСТ 11269-76 | серт.№ 3251 СиМ, г/к, ПН-О-Б-М4г | ||
Л43 | 4436/702 | лист | 30ХГСА | 10,0 | 1130-1280 | 4100-4700 | 600,0 | 2 | ГОСТ 11269-76 | серт.№ б/н Альчевский МК, г/к, ПН-НО-Б-I | |
Л44 | 4438/702 | лист | 30ХГСА | 10,0 | 1310-1390 | 5000 | 3 790,0 | 7 | анализ+, без сертификата | ||
Л45 | 8795 | лист | 30ХГСА | 10,0 | 1500 | 5900-6000 | 4 900,0 | 7 | ГОСТ 11269-76 | серт.№ 445? МЗКО, г/к, П-О-Б-III | |
Л46 | 5183 | лист | 30ХГСА | 16,0 | 820 | 1300 | 1 687,0 | ГОСТ 4543-71 | серт.№ 6441 СиМ, г/к, НО-Б | ||
Л47 | 4777 | лист | 30ХГСА | 16,0 | 820 | 1300 | 1 712,0 | 11 | ГОСТ 4543-71 | серт.№ 6440 СиМ, г/к, НО-Б | |
Л48 | 4172/16 | лист | 30ХГСА | 30,0 | 420 | 2000 | 200,0 | 1 | ГОСТ 4543-71 | серт.№ 3440 СиМ, г/к, НО-Б, возв., расслоение | |
Л49 | 4746 | лист | 30ХГСА | 60,0 | 420 | 2000 | 2 320,0 | 6 | ГОСТ 11269-76 | серт.№ 2161 СиМ, г/к, ПН-НО-В | |
Л50 | 4769 | лист | 30ХГСА | 60,0 | 420 | 2000 | 380,0 | 1 | ГОСТ 11269-76/19903-74 | серт.№ 2500 СиМ, г/к, ПН-НО-Б | |
Л51 | 2184 | лист | 30ХГСА | 70,0 | 390 | 2000 | 850,0 | ГОСТ 4543-71 | серт.№ 407 СиМ, г/к, НО-Б | ||
Л52 | 5541 | пруток | 30ХГСА | 3,2 | 97,0 | 2 | ТУ 14-1-950-86 | серт.№ 367 СиМ, калибр. Н11, в бунтах, нагарт | |||
Л53 | 8109 | пруток | 30ХГСА | 5,0 | 2500-2800 | 350,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 14955-77 | серт.№ 51012 ЭС, серебр. Н11, т/о, возв., ржавый | |||
Л54 | 8110 | пруток | 30ХГСА | 5,0 | 2400-2700 | 130,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 14955-77 | серт.№ 51004 ЭС, серебр. Н11, т/о, очень ржавый | |||
Л55 | 9739 | пруток | 30ХГСА | 5,0 | 2700-2900 | 255,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 14955-77 | серт.№ 51783 ЭС, серебр. Н11 | |||
Л56 | 7710 | пруток | 30ХГСА | 7,0 | 2700-2800 | 144,0 | ТУ
14-1-950-86/ГОСТ 7417-75/ ГОСТ 1051-73 гр.В | серт.№ 54005 ЭС, калибр. Н11 | |||
Л57 | А51 | круг | 30ХГСА | 12,0 | 2500-3000 | 471,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 7417-75 | серт.№ 53659 ЭС, калибр. Н11 | |||
Л58 | 8875 | круг | 30ХГСА | 13,0 | 3000-3100 | 597,0 | ТУ
14-1-950-86/ГОСТ 7417-75/ ГОСТ 1051-73 гр.В | серт.№ 51953 ЭС, калибр. Н11, т/о | |||
Л59 | А32 | круг | 30ХГСА | 14,0 | 2800-2900 | 469,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 7417-75 | серт.№ 53688 ЭС, калибр. Н11 | |||
Л60 | А34 | круг | 30ХГСА | 14,0 | 2800-2900 | 80,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 7417-75 | серт.№ 50030 ЭС, калибр. Н11 | |||
Л61 | Б277 | круг | 30ХГСА | 15,0 | 2800-3500 | 390,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 14955-77 гр.Г | серт.№ 52132 ЭС, серебр. Н11 | |||
Л62 | Б433 | круг | 30ХГСА | 16,0 | 3000-3500 | 145,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 14955-77 | серт.№ 52591 ЭС, серебр. Н11 | |||
Л63 | 4016 | круг | 30ХГСА-ВД | 20,0 | 2200-3000 | 340,0 | ТУ 14-1-1885-85/ГОСТ 2590-88 гр.В | серт.№ 10477 ЭС, г/к, х/о | |||
Л64 | Г21 | круг | 30ХГСА | 20,0 | 2700-3200 | 385,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 7417-75 | серт.№ 50039 ЭС, калибр. Н11, т/о, АТП | |||
Л65 | Г25 | круг | 30ХГСА | 20,0 | 2600-3200 | 532,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 7417-75 | серт.№ 50038 ЭС, калибр. Н11, т/о, АТП | |||
Л66 | 8686 | круг | 30ХГСА | 22,0 | 2800-3500 | 194,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 14955-77 | серт.№ 53537 ЭС, серебр. Н11 | |||
Л67 | 8538 | круг | 30ХГСА | 25,0 | 2400-3400 | 155,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 14955-77 | серт.№ 51733 ЭС, серебр. Н11 | |||
Л68 | Г30 | круг | 30ХГСА | 60,0 | 2200-2700 | 255,0 | 6 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2590-06 гр.В1 | серт.№ 2668 ЭС, г/к, х/о, т/о, АТП | ||
Л69 | Г29 | круг | 30ХГСА | 70,0 | 3200-3500 | 199,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2590-06 гр.В1 | серт.№ 2519 ЭС, г/к, х/о, т/о, АТП | |||
Л70 | Г28 | круг | 30ХГСА | 80,0 | 3200-3400 | 204,0 | 2 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2590-06 гр.В1 | серт.№ 2520 ЭС, г/к, х/о, т/о, АТП | ||
Л71 | Б282 | круг | 30ХГСА | 90,0 | 4700 | 11,0 | 0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2590-88 гр.В | серт.№ 3172 ЭС, г/к, х/о | ||
Л72 | 5152 | круг | 30ХГСА | 100,0 | 2900-3500 | 368,0 | 2 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2590-88 гр.В | серт.№ 1911 ЭС, г/к, х/о | ||
Л73 | А484 | шестигранник | 30ХГСА | N5,5 | 3400 | 68,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 10016-07 л.1 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | |||
Л74 | А485 | шестигранник | 30ХГСА | N5,5 | 3400 | 605,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 10016-07 л.2 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | |||
Л75 | А482 | шестигранник | 30ХГСА | N7 | 3700-3900 | 890,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 10016-07 л.1 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | |||
Л76 | А483 | шестигранник | 30ХГСА | N8 | 3800-4000 | 681,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 10016-07 л.2 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | |||
Л77 | А445 | шестигранник | 30ХГСА | N10 | 150,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 9106-07 л.2 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л78 | А446 | шестигранник | 30ХГСА | N10 | 770,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 9106-07 л.2 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л79 | 2730 | шестигранник | 30ХГСА | N11 | 3200-4870 | 3 518,0 | ТУ 14-1-950-74 | вып. МАПО из серт. п/я А-7882, х/т, т/о, IV. кл., ржавый | |||
Л80 | 3634 | шестигранник | 30ХГСА | N12 | 3000-5800 | 1 883,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 898 ЗМК, х/т, калибр. Н11, т/о, ржавый | |||
Л81 | 4957 | шестигранник | 30ХГСА | N12 | 3000-3500 | 17,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2879-88 | серт.№ 18489 ЭС, х/т, т/о, пов-ть по прот. 409-96 | |||
Л82 | 6750 | шестигранник | 30ХГСА | N12 | 48,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 6607 СиМ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л83 | 6830 | шестигранник | 30ХГСА | N12 | 156,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 230 СиМ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л84 | 6831 | шестигранник | 30ХГСА | N12 | 760,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 213 СиМ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л85 | 8819 | шестигранник | 30ХГСА | N14 | 38,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 1532-05 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л86 | А487 | шестигранник | 30ХГСА | N14 | 4700-4800 | 1 870,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 10016-07 л.1 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | |||
Л87 | 2796 | шестигранник | 30ХГСА | N17 | 4360-5900 | 560,0 | ТУ 14-1-950-74/ГОСТ 8560-78 гр.В | вып. МАПО из серт. п/я А-7882, х/т, т/о, IV. кл., ржавый | |||
Л88 | 6471 | шестигранник | 30ХГСА-Н | N17 | 640,0 | ГОСТ 4543-71 гр.В | серт.№ 5281 СиМ, калибр. Н11, нагарт. | ||||
Л89 | 6472 | шестигранник | 30ХГСА-Н | N17 | 1 180,0 | ГОСТ 4543-71 гр.В | серт.№ 6388 СиМ, калибр. Н11, нагарт. | ||||
Л90 | 7143 | шестигранник | 30ХГСА | N19 | 4800-5000 | 53,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 1400 СиМ, калибр. Н11, т/о, вязкость! | |||
Л91 | 9059 | шестигранник | 30ХГСА | N19 | 4700-5000 | 1 443,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 10281-05 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | |||
Л92 | 6657 | шестигранник | 30ХГСА | N22 | 511,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 6074 СиМ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л93 | А444 | шестигранник | 30ХГСА | N22 | 205,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 9106-07 л.1 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л94 | А448 | шестигранник | 30ХГСА | N22 | 295,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 9106-07 л.1 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л95 | А504 | шестигранник | 30ХГСА | N22 | 4420-4620 | 420,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 10632-07 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | |||
Л96 | 8968 | шестигранник | 30ХГСА | N24 | 276,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 9629-05 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л97 | 3114 | шестигранник | 30ХГСА | N26 | 3000-3500 | 980,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2879-88 | серт.№ 15924 ЭС, х/т, т/о, пов-ть по прот. 409-96 | |||
Л98 | 3043 | шестигранник | 30ХГСА | N26 | 3000-3400 | 193,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2879-88 | серт.№ 15601 ЭС, х/т, т/о, пов-ть по прот. 409-96 | |||
Л99 | 3086 | шестигранник | 30ХГСА | N26 | 3000-3300 | 135,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2879-88 | серт.№ 15923 ЭС, х/т, т/о, пов-ть по прот. 409-96 | |||
Л100 | 3311 | шестигранник | 30ХГСА | N26 | 3000-3500 | 720,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2879-88 | серт.№ 16779 ЭС, х/т, т/о, пов-ть по прот. 409-96 | |||
Л101 | 3323 | шестигранник | 30ХГСА | N26 | 3000-3500 | 800,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2879-88 | серт.№ 16797 ЭС, х/т, т/о, пов-ть по прот. 409-96 | |||
Л102 | 5348 | шестигранник | 30ХГСА | N27 | 3400-5000 | 1 481,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 522 ЗМК, калибр. Н11, т/о | |||
Л103 | 3084 | шестигранник | 30ХГСА | N29 | 3000-3500 | 2 611,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 2879-88 | серт.№ 15968 ЭС, х/т, т/о, пов-ть по прот. 409-96 | |||
Л104 | А449 | шестигранник | 30ХГСА | N30 | 1 101,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 9106-07 л.2 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л105 | 5346 | шестигранник | 30ХГСА | N32 | 3840-5850 | 643,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 522 ЗМК, калибр. Н11, т/о | |||
Л106 | 3637 | шестигранник | 30ХГСА | N32 | 3000-5840 | 1 086,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 898 ЗМК, калибр. Н11, т/о | |||
Л107 | А447 | шестигранник | 30ХГСА | N32 | 935,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 9106-07 л.1 ЗМЗ, калибр. Н11, т/о | ||||
Л108 | 5333 | шестигранник | 30ХГСА | N36 | 3770-5060 | 2 113,0 | ТУ 14-1-950-86/ГОСТ 8560-78 гр.В | серт.№ 11420-04 ЗМК, калибр. Н11, т/о | |||
Л109 | Е3 | круг | 09А | 50,0 | 3300-4000 | 518,0 | 9 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10984 ЭС, г/к, С=0,03% | ||
Л110 | Е3/1 | круг | 09А | 50,0 | 3700-4500 | 635,0 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10974 ЭС, г/к, С=0,03% | |||
Л111 | Е3/2 | круг | 09А | 50,0 | 3800-4700 | 1 600,0 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10986 ЭС, г/к, С=0,08% | |||
Л112 | Е3/3 | круг | 09А | 50,0 | 3700-4500 | 2 450,0 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10985 ЭС, г/к, С=0,01% | |||
Л113 | Е3/4 | круг | 09А | 50,0 | 3700-4500 | 2 640,0 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10985 ЭС, г/к, С=0,01% | |||
Л114 | Е3/5 | круг | 09А | 50,0 | 3700-4500 | 2 235,0 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10985 ЭС, г/к, С=0,01% | |||
Л115 | З3 | круг | 09А | 50,0 | 3700-4500 | 444,0 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10322 ЭС, г/к, С=0,04% | |||
Л116 | З3/1 | круг | 09А | 50,0 | 3700-4500 | 2 690,0 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10322 ЭС, г/к, С=0,04% | |||
Л117 | З3/2 | круг | 09А | 50,0 | 3400-4400 | 2 778,0 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10665 ЭС, г/к, С=0,04%, плохо зачищен | |||
Л118 | З3/3 | круг | 09А | 50,0 | 4100-4500 | 526,0 | ТУ 14-1-3025-80/ГОСТ 2590-2006 гр.В1 | серт.№ 10191 ЭС, г/к, С=0,04% | |||
Л119 | 2964 | лист | 25ХГСА | 4,0 | 750 | 800 | 970,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 1857 СиМ, г/к, ПН-О-Б-IV | ||
Л120 | 2963 | лист | 25ХГСА | 4,0 | 750 | 800 | 1 025,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 1858 СиМ, г/к, ПН-О-Б-IV | ||
Л121 | 1398 | лист | 25ХГСА | 8,0 | 700 | 800 | 35,0 | 1 | без сертификата | ||
Л122 | 1705/5 | лист | 20ХГСА | 8,0 | 780 | 1160 | 2 382,0 | 35 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 2852 СиМ, г/к, ПН-НО-Б-IV | |
Л123 | 1706/5 | лист | 20ХГСА | 8,0 | 780 | 1210 | 2 185,0 | 32 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 2851 СиМ, г/к, ПН-НО-Б-IV | |
Л124 | 4213 | лист | 65Г | 0,5 | 590 | 2000 | 232,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 40497 л.1 Новосиб. МЗ, х/к, ПН-НО-БТ-II c | ||
Л125 | 4201 | лист | 65Г | 0,6 | 590 | 2000 | 1 135,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 40497 л.2 Новосиб. МЗ, х/к, ПН-НО-БТ-II | ||
Л126 | 4205 | лист | 65Г | 0,6 | 590 | 2000 | 2 985,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ ? Новосиб. МЗ, х/к, ПН-НО-БТ-II | ||
Л127 | 4207 | лист | 65Г | 0,6 | 590 | 2000 | 4 400,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ ? Новосиб. МЗ, х/к, ПН-НО-БТ-II | ||
Л128 | 3446 | лист | 65Г | 0,8 | 570 | 2000 | 492,0 | без сертификата | |||
Л129 | 2462 | лист | 65Г | 0,8 | 750 | 1350 | 19,0 | 3 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 3947 СиМ, х/к, ПН-О-Б-III | |
Л130 | 2468 | лист | 65Г | 0,8 | 750 | 1500 | 1 500,0 | ТУ 14-1-4118-86 | серт.№ 3966 СиМ, х/к, ПН-О-Б-III | ||
Л131 | 5078 | лист | 65Г | 0,8 | 1000 | 2000 | 932,0 | ТУ 14-15-330-94 | серт.№ 602407 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-НО-БД-АТ | ||
Л132 | 5077 | лист | 65Г | 0,8 | 1000 | 2000 | 5 000,0 | ТУ 14-15-330-94 | серт.№ 602407 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-НО-БД-АТ | ||
Л133 | 5081 | лист | 65Г | 0,8 | 1000 | 2000 | 5 000,0 | ТУ 14-15-330-94 | серт.№ 602407 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-НО-БД-АТ | ||
Л134 | 5084 | лист | 65Г | 0,8 | 1000 | 2000 | 5 000,0 | ТУ 14-15-330-94 | серт.№ 602407 л.1 Запорожсталь, х/к, ПВ-НО-БД-АТ | ||
